Objeto: Liquiçá
Região: Circunscrição Civil de Liquiçá
Sub-região: Bazartete
País: República Democrática de Timor-Leste
Continente: Oceania
População: 19 000
Coordenadas: lat: -8.58750; lng: 125.34194
Wikipédia: Liquiçá
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | República Democrática de Timor-Leste | Capital: | Díli |
---|---|---|---|
Área (km²): | 15 007 | População: | 1 267 972 |
Países vizinhos: | Indonésia | Idiomas: | tet, pt-TL, id, en |
ISO: | TL | ISO3: | TLS |
ISO_Numeric: | 626 | FIPS: | TT |
TLD: | .tl | Código da moeda: | USD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 670 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Liquiçá (República Democrática de Timor-Leste, Circunscrição Civil de Liquiçá, Bazartete) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:35:05 | (Liquiçá-16.0) | 12967 км |
Dili | 08:35:05 | (Liquiçá+0.0) | 26 км |
Maliana | 08:35:05 | (Liquiçá+0.0) | 47 км |
Suai | 08:35:05 | (Liquiçá+0.0) | 81 км |
Moscow | 02:35:05 | (Liquiçá-6.0) | 10654 км |
Novosibirsk | 06:35:05 | (Liquiçá-2.0) | 8093 км |
Yekaterinburg | 04:35:05 | (Liquiçá-4.0) | 9332 км |
Vladivostok | 09:35:05 | (Liquiçá+1.0) | 5786 км |
Peski Tuyesu | 04:35:05 | (Liquiçá-4.0) | 9241 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:35:05 | (Liquiçá-6.0) | 11088 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Liquiçá (Circunscrição Civil de Liquiçá, República Democrática de Timor-Leste) is 08:35:05 in the Asia/Dili timezone (GMT +9.00). Located in Oceania. Compare time differences and distances with other cities.