Объект: Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System
Страна: Канада
Континент: Северная Америка
Население: 0
Координаты: lat: 42.56667; lng: -80.05000
Википедия: Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System
Функция: метеорологическая станция
Страна: | Канада | Столица: | Оттава |
---|---|---|---|
Площадь (кв. км): | 9 984 670 | Население: | 37 058 856 |
Соседние страны: | США | Языки: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Код валюты: | CAD |
Название валюты: | Dollar | Телефон: | 1 |
Формат почтового индекса:: | @#@ #@# | Регулярное выражение почтового индекса:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Эквивалентный код FIPS: | |||
Показать ещё |
Текущее время: | Разница во времени | Расстояние до Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System (Канада) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System-3.0) | 3432 км |
Ottawa | 23:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 470 км |
Toronto | 23:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 137 км |
Montréal | 23:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 611 км |
Calgary | 21:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System-2.0) | 2728 км |
Moscow | 06:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System+7.0) | 7615 км |
Novosibirsk | 10:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System+11.0) | 9043 км |
Yekaterinburg | 08:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 8366 км |
Vladivostok | 13:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System+14.0) | 9970 км |
Peski Tuyesu | 08:45:55 | (Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 9387 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Long Point Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Канада) is 23:45:55 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in Северная Америка. Compare time differences and distances with other cities.