Objeto: Minami Daitō Basin
Região: 00
População: 0
Coordenadas: lat: 25.26667; lng: 134.28333
Wikipédia: Minami Daitō Basin
Característica: trough
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Minami Daitō Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:03:19 | (Minami Daitō Basin-15.0) | 9918 км |
Moscow | 08:03:19 | (Minami Daitō Basin-5.0) | 8108 км |
Novosibirsk | 12:03:19 | (Minami Daitō Basin-1.0) | 5300 км |
Yekaterinburg | 10:03:19 | (Minami Daitō Basin-3.0) | 6698 км |
Vladivostok | 15:03:19 | (Minami Daitō Basin+2.0) | 1996 км |
Peski Tuyesu | 10:03:19 | (Minami Daitō Basin-3.0) | 7402 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:03:19 | (Minami Daitō Basin-5.0) | 8783 км |
Murzitsy | 08:03:19 | (Minami Daitō Basin-5.0) | 7605 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Minami Daitō Basin (00, Unknown) is 13:03:19 in the Asia/Taipei timezone (GMT +8.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.