Objekt: Moskau
Region: Moskau
Land: Russland
Kontinent: Europa
Bevölkerung: 10 381 222
Koordinaten: lat: 55.75222; lng: 37.61556
Wikipedia: Moskau
Merkmal: capital of a political entity
Land: | Russland | Hauptstadt: | Moskau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 17 100 000 | Bevölkerung: | 144 478 050 |
Nachbarländer: | Georgien, China, Belarus, Ukraine, Kasachstan, Let... | Sprachen: | ru, tt, xal, cau, ady, kv, ce, tyv, cv, udm, tut, ... |
ISO: | RU | ISO3: | RUS |
ISO_Numeric: | 643 | FIPS: | RS |
TLD: | .ru | Währungscode: | RUB |
Währungsname: | Ruble | Telefon: | 7 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Moskau (Russland, Moskau) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:54:04 | (Moskau-10.0) | 9769 км |
Saint Petersburg | 00:54:04 | (Moskau+0.0) | 634 км |
Novosibirsk | 04:54:04 | (Moskau+4.0) | 2811 км |
Yekaterinburg | 02:54:04 | (Moskau+2.0) | 1417 км |
Vladivostok | 07:54:04 | (Moskau+7.0) | 6416 км |
Peski Tuyesu | 02:54:04 | (Moskau+2.0) | 1773 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:54:04 | (Moskau+0.0) | 763 км |
Murzitsy | 00:54:04 | (Moskau+0.0) | 543 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Moskau (Moskau, Russland) is 00:54:04 in the Europe/Moscow timezone (GMT +3.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.