Objeto: Mossul
Região: Nineveh
Sub-região: Mosul
País: Iraque
Continente: Ásia
População: 1 683 000
Coordenadas: lat: 36.33500; lng: 43.11889
Wikipédia: Mossul
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Iraque | Capital: | Bagdá |
---|---|---|---|
Área (km²): | 437 072 | População: | 38 433 600 |
Países vizinhos: | Síria, Arábia Saudita, Irã, Jordânia, Turquia,... | Idiomas: | ar-IQ, ku, hy |
ISO: | IQ | ISO3: | IRQ |
ISO_Numeric: | 368 | FIPS: | IZ |
TLD: | .iq | Código da moeda: | IQD |
Nome da moeda: | Dinar | Telefone: | 964 |
Formato do código postal:: | ##### | Regex do código postal:: | ^(d{5})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Mossul (Iraque, Nineveh, Mosul) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:21:30 | (Mossul-10.0) | 11953 км |
Baghdad | 02:21:30 | (Mossul+0.0) | 353 км |
Al Mawşil al Jadīdah | 02:21:30 | (Mossul+0.0) | 1 км |
Al Başrah al Qadīmah | 02:21:30 | (Mossul+0.0) | 781 км |
Moscow | 02:21:30 | (Mossul+0.0) | 2199 км |
Novosibirsk | 06:21:30 | (Mossul+4.0) | 3652 км |
Yekaterinburg | 04:21:30 | (Mossul+2.0) | 2627 км |
Vladivostok | 09:21:30 | (Mossul+7.0) | 7262 км |
Peski Tuyesu | 04:21:30 | (Mossul+2.0) | 1179 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:21:30 | (Mossul+0.0) | 1864 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mossul (Nineveh, Iraque) is 02:21:30 in the Asia/Baghdad timezone (GMT +3.00). Located in Ásia. Compare time differences and distances with other cities.