Objeto: Mozambique Plateau
Região: 00
População: 0
Coordenadas: lat: -32.00000; lng: 35.00000
Wikipédia: Mozambique Plateau
Característica: plateau
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Mozambique Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:47:12 | (Mozambique Plateau-9.0) | 17517 км |
Moscow | 01:47:12 | (Mozambique Plateau+1.0) | 9761 км |
Novosibirsk | 05:47:12 | (Mozambique Plateau+5.0) | 10702 км |
Yekaterinburg | 03:47:12 | (Mozambique Plateau+3.0) | 10170 км |
Vladivostok | 08:47:12 | (Mozambique Plateau+8.0) | 12883 км |
Peski Tuyesu | 03:47:12 | (Mozambique Plateau+3.0) | 8594 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:47:12 | (Mozambique Plateau+1.0) | 9174 км |
Murzitsy | 01:47:12 | (Mozambique Plateau+1.0) | 9766 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mozambique Plateau (00, Unknown) is 00:47:12 in the Africa/Kigali timezone (GMT +2.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.