Object: Nassau
Region: New Providence
Country: Bahamas
Continent: North America
Population: 227 940
Coordinates: lat: 25.05823; lng: -77.34306
Wikipedia: Nassau
Feature: capital of a political entity
Country: | Bahamas | Capital: | Nassau |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 13 940 | Population: | 385 640 |
Languages: | en-BS | ||
ISO: | BS | ISO3: | BHS |
ISO_Numeric: | 44 | FIPS: | BF |
TLD: | .bs | Currency Code: | BSD |
Currency Name: | Dollar | Phone: | +1-242 |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Nassau (Bahamas, New Providence) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:33:47 | (Nassau-3.0) | 4052 км |
Lucaya | 17:33:47 | (Nassau+0.0) | 211 км |
Freeport | 17:33:47 | (Nassau+0.0) | 213 км |
Killarney | 17:33:47 | (Nassau+0.0) | 7 км |
Moscow | 00:33:47 | (Nassau+7.0) | 9145 км |
Novosibirsk | 04:33:47 | (Nassau+11.0) | 10912 км |
Yekaterinburg | 02:33:47 | (Nassau+9.0) | 10092 км |
Vladivostok | 07:33:47 | (Nassau+14.0) | 11868 км |
Peski Tuyesu | 02:33:47 | (Nassau+9.0) | 10891 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:33:47 | (Nassau+7.0) | 9049 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nassau (New Providence, Bahamas) is 17:33:47 in the America/Nassau timezone (GMT -4.00). Located in North America. Compare time differences and distances with other cities.