Objeto: New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01
País: EUA
Continente: América do Norte
População: 0
Coordenadas: lat: 44.20560; lng: -70.30640
Wikipédia: New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01
Característica: area
País: | EUA | Capital: | Washington |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 629 090 | População: | 327 167 434 |
Países vizinhos: | Canadá, México, Cuba | Idiomas: | en-US, es-US, haw, fr |
ISO: | US | ISO3: | USA |
ISO_Numeric: | 840 | FIPS: | US |
TLD: | .us | Código da moeda: | USD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 1 |
Formato do código postal:: | #####-#### | Regex do código postal:: | ^d{5}(-d{4})?$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01 (EUA) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01-3.0) | 4222 км |
Washington | 23:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+0.0) | 813 км |
New York City | 23:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+0.0) | 493 км |
Brooklyn | 23:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+0.0) | 496 км |
Moscow | 06:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+7.0) | 7018 км |
Novosibirsk | 10:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+11.0) | 8694 км |
Yekaterinburg | 08:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+9.0) | 7885 км |
Vladivostok | 13:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+14.0) | 10060 км |
Peski Tuyesu | 08:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+9.0) | 8787 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:45:47 | (New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01+7.0) | 7020 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in New England Region - 2-digit Hydrologic Unit Code - 01 (Unknown, EUA) is 23:45:47 in the America/New York timezone (GMT -4.00). Located in América do Norte. Compare time differences and distances with other cities.