Objeto: New Territories
Región: 00
País: Hong Kong
Continente: Asia
Población: 3 984 077
Coordenadas: lat: 22.42441; lng: 114.11095
Wikipedia: New Territories
Característica: section of populated place
País: | Hong Kong | Capital: | Hong Kong |
---|---|---|---|
Área (km²): | 1 092 | Población: | 7 491 609 |
Idiomas: | zh-HK, yue, zh, en | ||
ISO: | HK | ISO3: | HKG |
ISO_Numeric: | 344 | FIPS: | HK |
TLD: | .hk | Código de moneda: | HKD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | 852 |
Formato de código postal:: | ###### | Regex de código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a New Territories (Hong Kong, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:15:24 | (New Territories-15.0) | 11645 км |
Hong Kong | 06:15:24 | (New Territories+0.0) | 18 км |
Kowloon | 06:15:24 | (New Territories+0.0) | 14 км |
Hong Kong Island | 06:15:24 | (New Territories+0.0) | 19 км |
Moscow | 01:15:24 | (New Territories-5.0) | 7128 км |
Novosibirsk | 05:15:24 | (New Territories-1.0) | 4450 км |
Yekaterinburg | 03:15:24 | (New Territories-3.0) | 5747 км |
Vladivostok | 08:15:24 | (New Territories+2.0) | 2824 км |
Peski Tuyesu | 03:15:24 | (New Territories-3.0) | 5981 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:15:24 | (New Territories-5.0) | 7668 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in New Territories (00, Hong Kong) is 06:15:24 in the Asia/Hong Kong timezone (GMT +8.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.