Objeto: Northwest Danger Shoals
Região: 00
População: 0
Coordenadas: lat: 7.68333; lng: 117.26667
Wikipédia: Northwest Danger Shoals
Característica: reefs
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Northwest Danger Shoals (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:45:09 | (Northwest Danger Shoals-15.0) | 12561 км |
Moscow | 01:45:09 | (Northwest Danger Shoals-5.0) | 8655 км |
Novosibirsk | 05:45:09 | (Northwest Danger Shoals-1.0) | 6077 км |
Yekaterinburg | 03:45:09 | (Northwest Danger Shoals-3.0) | 7317 км |
Vladivostok | 08:45:09 | (Northwest Danger Shoals+2.0) | 4189 км |
Peski Tuyesu | 03:45:09 | (Northwest Danger Shoals-3.0) | 7323 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:45:09 | (Northwest Danger Shoals-5.0) | 9125 км |
Murzitsy | 01:45:09 | (Northwest Danger Shoals-5.0) | 8112 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Northwest Danger Shoals (00, Unknown) is 06:45:09 in the Asia/Makassar timezone (GMT +8.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.