Objeto: ORI Plateau
Região: 00
População: 0
Coordenadas: lat: 36.31578; lng: 158.50000
Wikipédia: ORI Plateau
Característica: plateau
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até ORI Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:37:34 | (ORI Plateau-7.0) | 7316 км |
Moscow | 08:37:34 | (ORI Plateau+3.0) | 8353 км |
Novosibirsk | 12:37:34 | (ORI Plateau+7.0) | 5904 км |
Yekaterinburg | 10:37:34 | (ORI Plateau+5.0) | 7138 км |
Vladivostok | 15:37:34 | (ORI Plateau+10.0) | 2388 км |
Peski Tuyesu | 10:37:34 | (ORI Plateau+5.0) | 8366 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:37:34 | (ORI Plateau+3.0) | 9114 км |
Murzitsy | 08:37:34 | (ORI Plateau+3.0) | 7980 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in ORI Plateau (00, Unknown) is 05:37:34 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.