Objet : Ontong Java Rise
Région : 00
Population : 0
Coordonnées : lat: 1.00000; lng: 157.00000
Wikipédia : Ontong Java Rise
Caractéristique : rise
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Ontong Java Rise (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:16:35 | (Ontong Java Rise-18.0) | 9462 км |
Moscow | 04:16:35 | (Ontong Java Rise-8.0) | 11694 км |
Novosibirsk | 08:16:35 | (Ontong Java Rise-4.0) | 8909 км |
Yekaterinburg | 06:16:35 | (Ontong Java Rise-6.0) | 10302 км |
Vladivostok | 11:16:35 | (Ontong Java Rise-1.0) | 5306 км |
Peski Tuyesu | 06:16:35 | (Ontong Java Rise-6.0) | 11022 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:16:35 | (Ontong Java Rise-8.0) | 12395 км |
Murzitsy | 04:16:35 | (Ontong Java Rise-8.0) | 11210 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ontong Java Rise (00, Unknown) is 12:16:35 in the Pacific/Kosrae timezone (GMT +11.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.