Object: Orleans Basin
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 27.01667; lng: -91.05000
Wikipedia: Orleans Basin
Feature: basin
Current Time: | Time Difference | Distance to Orleans Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:56:39 | (Orleans Basin-2.0) | 2710 км |
Moscow | 10:56:39 | (Orleans Basin+8.0) | 9611 км |
Novosibirsk | 14:56:39 | (Orleans Basin+12.0) | 10873 км |
Yekaterinburg | 12:56:39 | (Orleans Basin+10.0) | 10316 км |
Vladivostok | 17:56:39 | (Orleans Basin+15.0) | 11069 км |
Peski Tuyesu | 12:56:39 | (Orleans Basin+10.0) | 11382 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:56:39 | (Orleans Basin+8.0) | 9668 км |
Murzitsy | 10:56:39 | (Orleans Basin+8.0) | 10002 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Orleans Basin (00, Unknown) is 02:56:39 in the America/Rankin Inlet timezone (GMT -5.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.