Oggetto: Pays Catalans
Paese: Spagna
Continente: Europa
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 41.23028; lng: 2.11482
Wikipedia: Pays Catalans
Caratteristica: region
Paese: | Spagna | Capitale: | Madrid |
---|---|---|---|
Area (km²): | 504 782 | Popolazione: | 46 723 749 |
Paesi vicini: | Andorra, Portogallo, Gibilterra, Francia, Marocco | Lingue: | es-ES, ca, gl, eu, oc |
ISO: | ES | ISO3: | ESP |
ISO_Numeric: | 724 | FIPS: | SP |
TLD: | .es | Codice valuta: | EUR |
Nome valuta: | Euro | Telefono: | 34 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Pays Catalans (Spagna) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:00:10 | (Pays Catalans-9.0) | 9663 км |
Madrid | 00:00:10 | (Pays Catalans+0.0) | 498 км |
Barcelona | 00:00:10 | (Pays Catalans+0.0) | 18 км |
Valencia | 00:00:10 | (Pays Catalans+0.0) | 288 км |
Moscow | 01:00:10 | (Pays Catalans+1.0) | 3025 км |
Novosibirsk | 05:00:10 | (Pays Catalans+5.0) | 5836 км |
Yekaterinburg | 03:00:10 | (Pays Catalans+3.0) | 4441 км |
Vladivostok | 08:00:10 | (Pays Catalans+8.0) | 9374 км |
Peski Tuyesu | 03:00:10 | (Pays Catalans+3.0) | 4156 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:00:10 | (Pays Catalans+1.0) | 2402 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Pays Catalans (Unknown, Spagna) is 00:00:10 in the Europe/Madrid timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.