Objet : Paris
Région : Île-de-France
Sous-région : Paris
Pays : France
Continent : Europe
Population : 2 138 551
Coordonnées : lat: 48.85341; lng: 2.34880
Wikipédia : Paris
Caractéristique : capital of a political entity
Pays: | France | Capitale: | Paris |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 547 030 | Population: | 66 987 244 |
Pays voisins: | Suisse, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, A... | Langues: | fr-FR, frp, br, co, ca, eu, oc |
ISO: | FR | ISO3: | FRA |
ISO_Numeric: | 250 | FIPS: | FR |
TLD: | .fr | Code devise: | EUR |
Nom de la devise: | Euro | Téléphone: | 33 |
Format du code postal :: | ##### | Regex du code postal :: | ^(d{5})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Paris (France, Île-de-France, Paris) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:16:37 | (Paris-9.0) | 9086 км |
Marseille | 01:16:37 | (Paris+0.0) | 661 км |
Lyon | 01:16:37 | (Paris+0.0) | 393 км |
Toulouse | 01:16:37 | (Paris+0.0) | 588 км |
Moscow | 02:16:37 | (Paris+1.0) | 2487 км |
Novosibirsk | 06:16:37 | (Paris+5.0) | 5254 км |
Yekaterinburg | 04:16:37 | (Paris+3.0) | 3885 км |
Vladivostok | 09:16:37 | (Paris+8.0) | 8667 км |
Peski Tuyesu | 04:16:37 | (Paris+3.0) | 3904 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:16:37 | (Paris+1.0) | 2019 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Paris (Île-de-France, France) is 01:16:37 in the Europe/Paris timezone (GMT +2.00). Located in Europe. Compare time differences and distances with other cities.