Objeto: Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef
País: Austrália
Continente: Oceania
População: 0
Coordenadas: lat: -18.55446; lng: 146.48694
Wikipédia: Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef
Característica: reef
País: | Austrália | Capital: | Camberra |
---|---|---|---|
Área (km²): | 7 686 850 | População: | 24 992 369 |
Idiomas: | en-AU | ||
ISO: | AU | ISO3: | AUS |
ISO_Numeric: | 36 | FIPS: | AS |
TLD: | .au | Código da moeda: | AUD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 61 |
Formato do código postal:: | #### | Regex do código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef (Austrália) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef-17.0) | 11619 км |
Canberra | 07:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef+0.0) | 1878 км |
Sydney | 07:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef+0.0) | 1766 км |
Melbourne | 07:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef+0.0) | 2147 км |
Brisbane | 07:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef+0.0) | 1195 км |
Moscow | 00:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef-7.0) | 12879 км |
Novosibirsk | 04:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef-3.0) | 10128 км |
Yekaterinburg | 02:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef-5.0) | 11480 км |
Vladivostok | 07:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef+0.0) | 7017 км |
Peski Tuyesu | 02:16:35 | (Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef-5.0) | 11655 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Pelorus (North Palm or Yanooa) Reef (Unknown, Austrália) is 07:16:35 in the Australia/Brisbane timezone (GMT +10.00). Located in Oceania. Compare time differences and distances with other cities.