Object: Pigafetta Basin
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 20.50000; lng: 153.00000
Wikipedia: Pigafetta Basin
Feature: basin
Current Time: | Time Difference | Distance to Pigafetta Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:52:57 | (Pigafetta Basin-17.0) | 8640 км |
Moscow | 06:52:57 | (Pigafetta Basin-7.0) | 9603 км |
Novosibirsk | 10:52:57 | (Pigafetta Basin-3.0) | 6890 км |
Yekaterinburg | 08:52:57 | (Pigafetta Basin-5.0) | 8253 км |
Vladivostok | 13:52:57 | (Pigafetta Basin+0.0) | 3190 км |
Peski Tuyesu | 08:52:57 | (Pigafetta Basin-5.0) | 9193 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:52:57 | (Pigafetta Basin-7.0) | 10335 км |
Murzitsy | 06:52:57 | (Pigafetta Basin-7.0) | 9152 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Pigafetta Basin (00, Unknown) is 13:52:57 in the Australia/Lindeman timezone (GMT +10.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.