Objeto: Plain of Kosovo
País: Kosovo
Continente: Europa
Población: 0
Coordenadas: lat: 42.71881; lng: 21.05790
Wikipedia: Plain of Kosovo
Característica: plain(s)
País: | Kosovo | Capital: | Priština |
---|---|---|---|
Área (km²): | 10 908 | Población: | 1 845 300 |
Países vecinos: | Serbia, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro | Idiomas: | sq, sr |
ISO: | XK | ISO3: | XKX |
FIPS: | KV | ||
Código de moneda: | EUR | ||
Nombre de la moneda: | Euro | ||
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Plain of Kosovo (Kosovo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:57:18 | (Plain of Kosovo-9.0) | 10528 км |
Pristina | 23:57:18 | (Plain of Kosovo+0.0) | 10 км |
Prizren | 23:57:18 | (Plain of Kosovo+0.0) | 62 км |
Mitrovicë | 23:57:18 | (Plain of Kosovo+0.0) | 24 км |
Moscow | 00:57:18 | (Plain of Kosovo+1.0) | 1873 км |
Novosibirsk | 04:57:18 | (Plain of Kosovo+5.0) | 4562 км |
Yekaterinburg | 02:57:18 | (Plain of Kosovo+3.0) | 3183 км |
Vladivostok | 07:57:18 | (Plain of Kosovo+8.0) | 8246 км |
Peski Tuyesu | 02:57:18 | (Plain of Kosovo+3.0) | 2612 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:57:18 | (Plain of Kosovo+1.0) | 1114 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Plain of Kosovo (Unknown, Kosovo) is 23:57:18 in the Europe/Belgrade timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.