Objet : Plaquemines Basin
Région : 00
Population : 0
Coordonnées : lat: 26.60000; lng: -91.05000
Wikipédia : Plaquemines Basin
Caractéristique : basin
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Plaquemines Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 19:43:20 | (Plaquemines Basin-2.0) | 2729 км |
Moscow | 05:43:20 | (Plaquemines Basin+8.0) | 9652 км |
Novosibirsk | 09:43:20 | (Plaquemines Basin+12.0) | 10919 км |
Yekaterinburg | 07:43:20 | (Plaquemines Basin+10.0) | 10361 км |
Vladivostok | 12:43:20 | (Plaquemines Basin+15.0) | 11109 км |
Peski Tuyesu | 07:43:20 | (Plaquemines Basin+10.0) | 11424 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 05:43:20 | (Plaquemines Basin+8.0) | 9707 км |
Murzitsy | 05:43:20 | (Plaquemines Basin+8.0) | 10044 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Plaquemines Basin (00, Unknown) is 21:43:20 in the America/Rankin Inlet timezone (GMT -5.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.