Objeto: Plasteikopf
País: Liechtenstein
Continente: Europa
Población: 0
Coordenadas: lat: 47.06508; lng: 9.57726
Wikipedia: Plasteikopf
Característica: peak
País: | Liechtenstein | Capital: | Vaduz |
---|---|---|---|
Área (km²): | 160 | Población: | 37 910 |
Países vecinos: | Suiza, Austria | Idiomas: | de-LI |
ISO: | LI | ISO3: | LIE |
ISO_Numeric: | 438 | FIPS: | LS |
TLD: | .li | Código de moneda: | CHF |
Nombre de la moneda: | Franc | Teléfono: | 423 |
Formato de código postal:: | #### | Regex de código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Plasteikopf (Liechtenstein) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:10:23 | (Plasteikopf-9.0) | 9600 км |
Vaduz | 23:10:23 | (Plasteikopf+0.0) | 9 км |
Schaan | 23:10:23 | (Plasteikopf+0.0) | 12 км |
Triesen | 23:10:23 | (Plasteikopf+0.0) | 6 км |
Moscow | 00:10:23 | (Plasteikopf+1.0) | 2151 км |
Novosibirsk | 04:10:23 | (Plasteikopf+5.0) | 4961 км |
Yekaterinburg | 02:10:23 | (Plasteikopf+3.0) | 3568 км |
Vladivostok | 07:10:23 | (Plasteikopf+8.0) | 8499 км |
Peski Tuyesu | 02:10:23 | (Plasteikopf+3.0) | 3410 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:10:23 | (Plasteikopf+1.0) | 1569 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Plasteikopf (Unknown, Liechtenstein) is 23:10:23 in the Europe/Vaduz timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.