Oggetto: Prishtina
Regione: Pristina
Sottoregione: Municipality of Prishtina
Paese: Kosovo
Continente: Europa
Popolazione: 550 000
Coordinate: lat: 42.67272; lng: 21.16688
Wikipedia: Prishtina
Caratteristica: capital of a political entity
Paese: | Kosovo | Capitale: | Prishtina |
---|---|---|---|
Area (km²): | 10 908 | Popolazione: | 1 845 300 |
Paesi vicini: | Serbia, Albania, Macedonia del Nord, Montenegro | Lingue: | sq, sr |
ISO: | XK | ISO3: | XKX |
FIPS: | KV | ||
Codice valuta: | EUR | ||
Nome valuta: | Euro | ||
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Prishtina (Kosovo, Pristina, Municipality of Prishtina) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:16:41 | (Prishtina-9.0) | 10537 км |
Prizren | 23:16:41 | (Prishtina+0.0) | 62 км |
Mitrovicë | 23:16:41 | (Prishtina+0.0) | 34 км |
Gjakovë | 23:16:41 | (Prishtina+0.0) | 69 км |
Moscow | 00:16:41 | (Prishtina+1.0) | 1872 км |
Novosibirsk | 04:16:41 | (Prishtina+5.0) | 4558 км |
Yekaterinburg | 02:16:41 | (Prishtina+3.0) | 3180 км |
Vladivostok | 07:16:41 | (Prishtina+8.0) | 8243 км |
Peski Tuyesu | 02:16:41 | (Prishtina+3.0) | 2605 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:16:41 | (Prishtina+1.0) | 1113 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Prishtina (Pristina, Kosovo) is 23:16:41 in the Europe/Belgrade timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.