Objet : Rio de Janeiro
Région : Rio de Janeiro
Sous-région : Rio de Janeiro
Pays : Brésil
Continent : Amérique du Sud
Population : 6 747 815
Coordonnées : lat: -22.90642; lng: -43.18223
Wikipédia : Rio de Janeiro
Caractéristique : seat of a first-order administrative division
Pays: | Brésil | Capitale: | Brasilia |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 8 511 960 | Population: | 209 469 333 |
Pays voisins: | Suriname, Pérou, Bolivie, Uruguay, Guyana, Paragu... | Langues: | pt-BR, es, en, fr |
ISO: | BR | ISO3: | BRA |
ISO_Numeric: | 76 | FIPS: | BR |
TLD: | .br | Code devise: | BRL |
Nom de la devise: | Real | Téléphone: | 55 |
Format du code postal :: | #####-### | Regex du code postal :: | ^d{5}-d{3}$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Rio de Janeiro (Brésil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:52:51 | (Rio de Janeiro-4.0) | 10143 км |
Brasília | 18:52:51 | (Rio de Janeiro+0.0) | 936 км |
São Paulo | 18:52:51 | (Rio de Janeiro+0.0) | 360 км |
Belo Horizonte | 18:52:51 | (Rio de Janeiro+0.0) | 341 км |
Salvador | 18:52:51 | (Rio de Janeiro+0.0) | 1210 км |
Moscow | 00:52:51 | (Rio de Janeiro+6.0) | 11544 км |
Novosibirsk | 04:52:51 | (Rio de Janeiro+10.0) | 14351 км |
Yekaterinburg | 02:52:51 | (Rio de Janeiro+8.0) | 12953 км |
Vladivostok | 07:52:51 | (Rio de Janeiro+13.0) | 17723 км |
Peski Tuyesu | 02:52:51 | (Rio de Janeiro+8.0) | 12247 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brésil) is 18:52:51 in the America/Sao Paulo timezone (GMT -3.00). Located in Amérique du Sud. Compare time differences and distances with other cities.