Objet : Roseau
Pays : Dominique
Continent : Amérique du Nord
Population : 0
Coordonnées : lat: 15.30000; lng: -61.40000
Wikipédia : Roseau
Caractéristique : meteorological station
Pays: | Dominique | Capitale: | Roseau |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 754 | Population: | 71 625 |
Langues: | en-DM | ||
ISO: | DM | ISO3: | DMA |
ISO_Numeric: | 212 | FIPS: | DO |
TLD: | .dm | Code devise: | XCD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | +1-767 |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Roseau (Dominique) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:45:57 | (Roseau-3.0) | 6028 км |
Roseau | 18:45:57 | (Roseau+0.0) | 1 км |
Portsmouth | 18:45:57 | (Roseau+0.0) | 32 км |
Marigot | 18:45:57 | (Roseau+0.0) | 29 км |
Moscow | 01:45:57 | (Roseau+7.0) | 9157 км |
Novosibirsk | 05:45:57 | (Roseau+11.0) | 11504 км |
Yekaterinburg | 03:45:57 | (Roseau+9.0) | 10381 км |
Vladivostok | 08:45:57 | (Roseau+14.0) | 13381 км |
Peski Tuyesu | 03:45:57 | (Roseau+9.0) | 10726 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:45:57 | (Roseau+7.0) | 8832 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Roseau (Unknown, Dominique) is 18:45:57 in the America/Dominica timezone (GMT -4.00). Located in Amérique du Nord. Compare time differences and distances with other cities.