Objeto: Roseau
Región: Parroquia de Saint George
País: Dominica
Continente: América del Norte
Población: 16 571
Coordenadas: lat: 15.30174; lng: -61.38808
Wikipedia: Roseau
Característica: capital of a political entity
País: | Dominica | Capital: | Roseau |
---|---|---|---|
Área (km²): | 754 | Población: | 71 625 |
Idiomas: | en-DM | ||
ISO: | DM | ISO3: | DMA |
ISO_Numeric: | 212 | FIPS: | DO |
TLD: | .dm | Código de moneda: | XCD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | +1-767 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Roseau (Dominica, Parroquia de Saint George) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:44:39 | (Roseau-3.0) | 6029 км |
Portsmouth | 19:44:39 | (Roseau+0.0) | 32 км |
Marigot | 19:44:39 | (Roseau+0.0) | 29 км |
Berekua | 19:44:39 | (Roseau+0.0) | 11 км |
Moscow | 02:44:39 | (Roseau+7.0) | 9156 км |
Novosibirsk | 06:44:39 | (Roseau+11.0) | 11504 км |
Yekaterinburg | 04:44:39 | (Roseau+9.0) | 10381 км |
Vladivostok | 09:44:39 | (Roseau+14.0) | 13381 км |
Peski Tuyesu | 04:44:39 | (Roseau+9.0) | 10725 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:44:39 | (Roseau+7.0) | 8831 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Roseau (Parroquia de Saint George, Dominica) is 19:44:39 in the America/Dominica timezone (GMT -4.00). Located in América del Norte. Compare time differences and distances with other cities.