Objeto: Ruapuke Basin
Región: 00
Población: 0
Coordenadas: lat: -46.88333; lng: 168.50000
Wikipedia: Ruapuke Basin
Característica: basin
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Ruapuke Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:35:25 | (Ruapuke Basin-19.0) | 11588 км |
Moscow | 04:35:25 | (Ruapuke Basin-9.0) | 16543 км |
Novosibirsk | 08:35:25 | (Ruapuke Basin-5.0) | 13856 км |
Yekaterinburg | 06:35:25 | (Ruapuke Basin-7.0) | 15184 км |
Vladivostok | 11:35:25 | (Ruapuke Basin-2.0) | 10635 км |
Peski Tuyesu | 06:35:25 | (Ruapuke Basin-7.0) | 15058 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:35:25 | (Ruapuke Basin-9.0) | 16950 км |
Murzitsy | 04:35:25 | (Ruapuke Basin-9.0) | 16001 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ruapuke Basin (00, Unknown) is 13:35:25 in the Pacific/Tarawa timezone (GMT +12.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.