Object: Santa Cruz Basin
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 33.66667; lng: -119.55000
Wikipedia: Santa Cruz Basin
Feature: basin
Current Time: | Time Difference | Distance to Santa Cruz Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:20:01 | (Santa Cruz Basin-1.0) | 128 км |
Moscow | 07:20:01 | (Santa Cruz Basin+9.0) | 9838 км |
Novosibirsk | 11:20:01 | (Santa Cruz Basin+13.0) | 9920 км |
Yekaterinburg | 09:20:01 | (Santa Cruz Basin+11.0) | 9950 км |
Vladivostok | 14:20:01 | (Santa Cruz Basin+16.0) | 8821 км |
Peski Tuyesu | 09:20:01 | (Santa Cruz Basin+11.0) | 11412 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:20:01 | (Santa Cruz Basin+9.0) | 10213 км |
Murzitsy | 07:20:01 | (Santa Cruz Basin+9.0) | 10030 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Santa Cruz Basin (00, Unknown) is 22:20:01 in the America/Cambridge Bay timezone (GMT -6.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.