Objeto: Santa Cruz
Região: Santa Cruz
País: Bolívia
Continente: América do Sul
População: 1 831 434
Coordenadas: lat: -17.78629; lng: -63.18117
Wikipédia: Santa Cruz
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Bolívia | Capital: | Sucre |
---|---|---|---|
Área (km²): | 1 098 580 | População: | 11 353 142 |
Países vizinhos: | Peru, Chile, Paraguai, Brasil, Argentina | Idiomas: | es-BO, qu, ay |
ISO: | BO | ISO3: | BOL |
ISO_Numeric: | 68 | FIPS: | BL |
TLD: | .bo | Código da moeda: | BOB |
Nome da moeda: | Boliviano | Telefone: | 591 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Santa Cruz (Bolívia, Santa Cruz) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:08:22 | (Santa Cruz-3.0) | 8194 км |
Sucre | 17:08:22 | (Santa Cruz+0.0) | 260 км |
La Paz | 17:08:22 | (Santa Cruz+0.0) | 547 км |
Cochabamba | 17:08:22 | (Santa Cruz+0.0) | 318 км |
Moscow | 00:08:22 | (Santa Cruz+7.0) | 12305 км |
Novosibirsk | 04:08:22 | (Santa Cruz+11.0) | 14977 км |
Yekaterinburg | 02:08:22 | (Santa Cruz+9.0) | 13682 км |
Vladivostok | 07:08:22 | (Santa Cruz+14.0) | 16863 км |
Peski Tuyesu | 02:08:22 | (Santa Cruz+9.0) | 13488 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:08:22 | (Santa Cruz+7.0) | 11775 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Santa Cruz (Santa Cruz, Bolívia) is 17:08:22 in the America/La Paz timezone (GMT -4.00). Located in América do Sul. Compare time differences and distances with other cities.