Oggetto: Sattepo
Paese: Uzbekistan
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 39.63605; lng: 66.91669
Wikipedia: Sattepo
Caratteristica: populated place
Paese: | Uzbekistan | Capitale: | Taskent |
---|---|---|---|
Area (km²): | 447 400 | Popolazione: | 32 955 400 |
Paesi vicini: | Turkmenistan, Afghanistan, Kirghizistan, Tagikista... | Lingue: | uz, ru, tg |
ISO: | UZ | ISO3: | UZB |
ISO_Numeric: | 860 | FIPS: | UZ |
TLD: | .uz | Codice valuta: | UZS |
Nome valuta: | Som | Telefono: | 998 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Sattepo (Uzbekistan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:50:41 | (Sattepo-12.0) | 11804 км |
Tashkent | 02:50:41 | (Sattepo+0.0) | 266 км |
Namangan | 02:50:41 | (Sattepo+0.0) | 431 км |
Samarkand | 02:50:41 | (Sattepo+0.0) | 4 км |
Moscow | 00:50:41 | (Sattepo-2.0) | 2796 км |
Novosibirsk | 04:50:41 | (Sattepo+2.0) | 2085 км |
Yekaterinburg | 02:50:41 | (Sattepo+0.0) | 1968 км |
Vladivostok | 07:50:41 | (Sattepo+5.0) | 5296 км |
Peski Tuyesu | 02:50:41 | (Sattepo+0.0) | 1199 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:50:41 | (Sattepo-2.0) | 3068 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sattepo (Unknown, Uzbekistan) is 02:50:41 in the Asia/Samarkand timezone (GMT +5.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.