Objeto: Sidón
Región: Líbano-Sur
Subregión: Saida
País: Líbano
Continente: Asia
Población: 163 554
Coordenadas: lat: 33.55751; lng: 35.37148
Wikipedia: Sidón
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Líbano | Capital: | Beirut |
---|---|---|---|
Área (km²): | 10 400 | Población: | 6 848 925 |
Países vecinos: | Siria, Israel | Idiomas: | ar-LB, fr-LB, en, hy |
ISO: | LB | ISO3: | LBN |
ISO_Numeric: | 422 | FIPS: | LE |
TLD: | .lb | Código de moneda: | LBP |
Nombre de la moneda: | Pound | Teléfono: | 961 |
Formato de código postal:: | #### ####|#### | Regex de código postal:: | ^(d{4}(d{4})?)$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Sidón (Líbano, Líbano-Sur, Saida) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:46:30 | (Sidón-10.0) | 12009 км |
Beirut | 02:46:30 | (Sidón+0.0) | 39 км |
Ra’s Bayrūt | 02:46:30 | (Sidón+0.0) | 39 км |
Tripoli | 02:46:30 | (Sidón+0.0) | 107 км |
Moscow | 02:46:30 | (Sidón+0.0) | 2474 км |
Novosibirsk | 06:46:30 | (Sidón+4.0) | 4356 км |
Yekaterinburg | 04:46:30 | (Sidón+2.0) | 3220 км |
Vladivostok | 09:46:30 | (Sidón+7.0) | 8007 км |
Peski Tuyesu | 04:46:30 | (Sidón+2.0) | 1909 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:46:30 | (Sidón+0.0) | 1916 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sidón (Líbano-Sur, Líbano) is 02:46:30 in the Asia/Beirut timezone (GMT +3.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.