Oggetto: Siviglia
Regione: Andalusia
Sottoregione: Siviglia
Paese: Spagna
Continente: Europa
Popolazione: 684 234
Coordinate: lat: 37.38283; lng: -5.97317
Wikipedia: Siviglia
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | Spagna | Capitale: | Madrid |
---|---|---|---|
Area (km²): | 504 782 | Popolazione: | 46 723 749 |
Paesi vicini: | Andorra, Portogallo, Gibilterra, Francia, Marocco | Lingue: | es-ES, ca, gl, eu, oc |
ISO: | ES | ISO3: | ESP |
ISO_Numeric: | 724 | FIPS: | SP |
TLD: | .es | Codice valuta: | EUR |
Nome valuta: | Euro | Telefono: | 34 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Siviglia (Spagna, Andalusia, Siviglia) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:42:35 | (Siviglia-9.0) | 9430 км |
Madrid | 01:42:35 | (Siviglia+0.0) | 390 км |
Barcelona | 01:42:35 | (Siviglia+0.0) | 828 км |
Valencia | 01:42:35 | (Siviglia+0.0) | 540 км |
Moscow | 02:42:35 | (Siviglia+1.0) | 3818 км |
Novosibirsk | 06:42:35 | (Siviglia+5.0) | 6625 км |
Yekaterinburg | 04:42:35 | (Siviglia+3.0) | 5235 км |
Vladivostok | 09:42:35 | (Siviglia+8.0) | 10104 км |
Peski Tuyesu | 04:42:35 | (Siviglia+3.0) | 4966 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:42:35 | (Siviglia+1.0) | 3215 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Siviglia (Andalusia, Spagna) is 01:42:35 in the Europe/Madrid timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.