Object: Océano Pacífico Sur
Population: 0
Coordinates: lat: -45.00000; lng: -130.00000
Wikipedia: Océano Pacífico Sur
Feature: ocean
Current Time: | Time Difference | Distance to Océano Pacífico Sur | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:22:51 | (Océano Pacífico Sur-20.0) | 8870 км |
Moscow | 08:22:51 | (Océano Pacífico Sur-10.0) | 18536 км |
Novosibirsk | 12:22:51 | (Océano Pacífico Sur-6.0) | 17442 км |
Yekaterinburg | 10:22:51 | (Océano Pacífico Sur-8.0) | 18506 км |
Vladivostok | 15:22:51 | (Océano Pacífico Sur-3.0) | 13765 км |
Peski Tuyesu | 10:22:51 | (Océano Pacífico Sur-8.0) | 19692 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:22:51 | (Océano Pacífico Sur-10.0) | 18439 км |
Murzitsy | 08:22:51 | (Océano Pacífico Sur-10.0) | 18839 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Océano Pacífico Sur (Unknown, Unknown) is 18:22:51 in the Pacific/Tongatapu timezone (GMT +13.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.