Объект: South Point
Регион: 00
Страна: о-в Рождества
Континент: Океания
Население: 0
Координаты: lat: -10.55354; lng: 105.65172
Википедия: South Point
Функция: покинутый населенный пункт
Страна: | о-в Рождества | Столица: | Флайинг-Фиш-Коув |
---|---|---|---|
Площадь (кв. км): | 135 | Население: | 1 500 |
Языки: | en, zh, ms-CX | ||
ISO: | CX | ISO3: | CXR |
ISO_Numeric: | 162 | FIPS: | KT |
TLD: | .cx | Код валюты: | AUD |
Название валюты: | Dollar | Телефон: | 61 |
Формат почтового индекса:: | #### | Регулярное выражение почтового индекса:: | ^(d{4})$ |
Эквивалентный код FIPS: | |||
Показать ещё |
Текущее время: | Разница во времени | Расстояние до South Point (о-в Рождества, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:36:15 | (South Point-14.0) | 14855 км |
Flying Fish Cove | 06:36:15 | (South Point+0.0) | 15 км |
Waterfall | 06:36:15 | (South Point+0.0) | 12 км |
Settlement | 06:36:15 | (South Point+0.0) | 16 км |
Moscow | 02:36:15 | (South Point-4.0) | 9654 км |
Novosibirsk | 06:36:15 | (South Point+0.0) | 7596 км |
Yekaterinburg | 04:36:15 | (South Point-2.0) | 8552 км |
Vladivostok | 09:36:15 | (South Point+3.0) | 6533 км |
Peski Tuyesu | 04:36:15 | (South Point-2.0) | 7991 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:36:15 | (South Point-4.0) | 9887 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in South Point (00, о-в Рождества) is 06:36:15 in the Indian/Christmas timezone (GMT +7.00). Located in Океания. Compare time differences and distances with other cities.