Objeto: Océan Austral
Región: 00
Población: 0
Coordenadas: lat: -60.00000; lng: 90.00000
Wikipedia: Océan Austral
Característica: ocean
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Océan Austral (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:08:46 | (Océan Austral-14.0) | 16479 км |
Moscow | 06:08:46 | (Océan Austral-4.0) | 13673 км |
Novosibirsk | 10:08:46 | (Océan Austral+0.0) | 12807 км |
Yekaterinburg | 08:08:46 | (Océan Austral-2.0) | 13247 км |
Vladivostok | 13:08:46 | (Océan Austral+3.0) | 12083 км |
Peski Tuyesu | 08:08:46 | (Océan Austral-2.0) | 11975 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:08:46 | (Océan Austral-4.0) | 13386 км |
Murzitsy | 06:08:46 | (Océan Austral-4.0) | 13391 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Océan Austral (00, Unknown) is 10:08:46 in the Asia/Pontianak timezone (GMT +7.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.