Objeto: Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā
País: China
Continente: Asia
Población: 0
Coordenadas: lat: 29.12455; lng: 84.18313
Wikipedia: Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā
Característica: mountain
País: | China | Capital: | Pekín |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 596 960 | Población: | 1 411 778 724 |
Países vecinos: | Laos, Bután, Tayikistán, Kazajistán, Mongolia, ... | Idiomas: | zh-CN, yue, wuu, dta, ug, za |
ISO: | CN | ISO3: | CHN |
ISO_Numeric: | 156 | FIPS: | CH |
TLD: | .cn | Código de moneda: | CNY |
Nombre de la moneda: | Yuan Renminbi | Teléfono: | 86 |
Formato de código postal:: | ###### | Regex de código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā (China) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā-12.8) | 12605 км |
Beijing | 07:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā+2.3) | 3164 км |
Shanghai | 07:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā+2.3) | 3574 км |
Shenzhen | 07:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā+2.3) | 3070 км |
Moscow | 02:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā-2.8) | 4697 км |
Novosibirsk | 06:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā+1.3) | 2884 км |
Yekaterinburg | 04:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā-0.8) | 3591 км |
Vladivostok | 09:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā+4.3) | 4489 км |
Peski Tuyesu | 04:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā-0.8) | 3158 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:21:32 | (Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā-2.8) | 5028 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Tākarjoṅ Ḍā̃ḍā (Unknown, China) is 05:06:32 in the Asia/Kathmandu timezone (GMT +5.75). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.