Oggetto: Talil Island
Paese: Papua Nuova Guinea
Continente: Oceania
Popolazione: 0
Coordinate: lat: -1.29078; lng: 144.26190
Wikipedia: Talil Island
Caratteristica: island
Paese: | Papua Nuova Guinea | Capitale: | Port Moresby |
---|---|---|---|
Area (km²): | 462 840 | Popolazione: | 8 606 316 |
Paesi vicini: | Indonesia | Lingue: | en-PG, ho, meu, tpi |
ISO: | PG | ISO3: | PNG |
ISO_Numeric: | 598 | FIPS: | PP |
TLD: | .pg | Codice valuta: | PGK |
Nome valuta: | Kina | Telefono: | 675 |
Formato codice postale:: | ### | Regex codice postale:: | ^(d{3})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Talil Island (Papua Nuova Guinea) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:40:38 | (Talil Island-17.0) | 10778 км |
Port Moresby | 15:40:38 | (Talil Island+0.0) | 965 км |
Lae | 15:40:38 | (Talil Island+0.0) | 676 км |
Arawa | 16:40:38 | (Talil Island+1.0) | 1369 км |
Moscow | 08:40:38 | (Talil Island-7.0) | 11159 км |
Novosibirsk | 12:40:38 | (Talil Island-3.0) | 8356 км |
Yekaterinburg | 10:40:38 | (Talil Island-5.0) | 9742 км |
Vladivostok | 15:40:38 | (Talil Island+0.0) | 5090 км |
Peski Tuyesu | 10:40:38 | (Talil Island-5.0) | 10175 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:40:38 | (Talil Island-7.0) | 11780 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Talil Island (Unknown, Papua Nuova Guinea) is 15:40:38 in the Pacific/Port Moresby timezone (GMT +10.00). Located in Oceania. Compare time differences and distances with other cities.