Objet : Tengiz Oil Field (TengizChevroil)
Pays : Kazakhstan
Continent : Asie
Population : 0
Coordonnées : lat: 46.16985; lng: 53.40059
Wikipédia : Tengiz Oil Field (TengizChevroil)
Caractéristique : oil camp
Pays: | Kazakhstan | Capitale: | Astana |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 2 717 300 | Population: | 18 276 499 |
Pays voisins: | Turkménistan, Chine, Kirghizstan, Ouzbékistan, R... | Langues: | kk, ru |
ISO: | KZ | ISO3: | KAZ |
ISO_Numeric: | 398 | FIPS: | KZ |
TLD: | .kz | Code devise: | KZT |
Nom de la devise: | Tenge | Téléphone: | 7 |
Format du code postal :: | ###### | Regex du code postal :: | ^(d{6})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Tengiz Oil Field (TengizChevroil) (Kazakhstan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)-12.0) | 11055 км |
Astana | 02:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)+0.0) | 1433 км |
Almaty | 02:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)+0.0) | 1879 км |
Shymkent | 02:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)+0.0) | 1358 км |
Aktobe | 02:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)+0.0) | 537 км |
Moscow | 00:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)-2.0) | 1529 км |
Novosibirsk | 04:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)+2.0) | 2283 км |
Yekaterinburg | 02:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)+0.0) | 1287 км |
Vladivostok | 07:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)+5.0) | 5955 км |
Peski Tuyesu | 02:38:11 | (Tengiz Oil Field (TengizChevroil)+0.0) | 304 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Tengiz Oil Field (TengizChevroil) (Unknown, Kazakhstan) is 02:38:11 in the Asia/Oral timezone (GMT +5.00). Located in Asie. Compare time differences and distances with other cities.