Object: Vesteris Bank
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 73.50000; lng: -9.33333
Wikipedia: Vesteris Bank
Feature: seamount
Current Time: | Time Difference | Distance to Vesteris Bank (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:01:37 | (Vesteris Bank-7.0) | 6958 км |
Moscow | 07:01:37 | (Vesteris Bank+3.0) | 2849 км |
Novosibirsk | 11:01:37 | (Vesteris Bank+7.0) | 4314 км |
Yekaterinburg | 09:01:37 | (Vesteris Bank+5.0) | 3461 км |
Vladivostok | 14:01:37 | (Vesteris Bank+10.0) | 6719 км |
Peski Tuyesu | 09:01:37 | (Vesteris Bank+5.0) | 4569 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:01:37 | (Vesteris Bank+3.0) | 3181 км |
Murzitsy | 07:01:37 | (Vesteris Bank+3.0) | 3157 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Vesteris Bank (00, Unknown) is 04:01:37 in the Atlantic/Azores timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.