Objet : Waterfall
Région : 00
Pays : Île Christmas
Continent : Océanie
Population : 0
Coordonnées : lat: -10.45719; lng: 105.70481
Wikipédia : Waterfall
Caractéristique : populated place
Pays: | Île Christmas | Capitale: | Flying Fish Cove |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 135 | Population: | 1 500 |
Langues: | en, zh, ms-CX | ||
ISO: | CX | ISO3: | CXR |
ISO_Numeric: | 162 | FIPS: | KT |
TLD: | .cx | Code devise: | AUD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | 61 |
Format du code postal :: | #### | Regex du code postal :: | ^(d{4})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Waterfall (Île Christmas, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:16:49 | (Waterfall-14.0) | 14843 км |
Flying Fish Cove | 04:16:49 | (Waterfall+0.0) | 5 км |
South Point | 04:16:49 | (Waterfall+0.0) | 12 км |
Settlement | 04:16:49 | (Waterfall+0.0) | 6 км |
Moscow | 00:16:49 | (Waterfall-4.0) | 9647 км |
Novosibirsk | 04:16:49 | (Waterfall+0.0) | 7587 км |
Yekaterinburg | 02:16:49 | (Waterfall-2.0) | 8544 км |
Vladivostok | 07:16:49 | (Waterfall+3.0) | 6521 км |
Peski Tuyesu | 02:16:49 | (Waterfall-2.0) | 7986 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:16:49 | (Waterfall-4.0) | 9882 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Waterfall (00, Île Christmas) is 04:16:49 in the Indian/Christmas timezone (GMT +7.00). Located in Océanie. Compare time differences and distances with other cities.