Oggetto: Wildlife Park
Paese: Gibilterra
Continente: Europa
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 36.13142; lng: -5.35153
Wikipedia: Wildlife Park
Caratteristica: zoo
Paese: | Gibilterra | Capitale: | Gibilterra |
---|---|---|---|
Area (km²): | 7 | Popolazione: | 33 718 |
Paesi vicini: | Spagna | Lingue: | en-GI, es, it, pt |
ISO: | GI | ISO3: | GIB |
ISO_Numeric: | 292 | FIPS: | GI |
TLD: | .gi | Codice valuta: | GIP |
Nome valuta: | Pound | Telefono: | 350 |
Formato codice postale:: | GX11 1AA | Regex codice postale:: | GX11 1AA |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Wildlife Park (Gibilterra) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:52:16 | (Wildlife Park-9.0) | 9562 км |
Gibraltar | 00:52:16 | (Wildlife Park+0.0) | 1 км |
Waterport | 00:52:16 | (Wildlife Park+0.0) | 2 км |
Rosia | 00:52:16 | (Wildlife Park+0.0) | 1 км |
Moscow | 01:52:16 | (Wildlife Park+1.0) | 3882 км |
Novosibirsk | 05:52:16 | (Wildlife Park+5.0) | 6693 км |
Yekaterinburg | 03:52:16 | (Wildlife Park+3.0) | 5299 км |
Vladivostok | 08:52:16 | (Wildlife Park+8.0) | 10198 км |
Peski Tuyesu | 03:52:16 | (Wildlife Park+3.0) | 4982 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:52:16 | (Wildlife Park+1.0) | 3261 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Wildlife Park (Unknown, Gibilterra) is 00:52:16 in the Europe/Gibraltar timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.