Oggetto: Wonderboom
Paese: Sudafrica
Continente: Africa
Popolazione: 0
Coordinate: lat: -25.69367; lng: 28.19169
Wikipedia: Wonderboom
Caratteristica: nature reserve
Paese: | Sudafrica | Capitale: | Pretoria |
---|---|---|---|
Area (km²): | 1 219 910 | Popolazione: | 57 779 622 |
Paesi vicini: | Zimbabwe, Swaziland, Mozambico, Botswana, Namibia,... | Lingue: | zu, xh, af, nso, en-ZA, tn, st, ts, ss, ve, nr |
ISO: | ZA | ISO3: | ZAF |
ISO_Numeric: | 710 | FIPS: | SF |
TLD: | .za | Codice valuta: | ZAR |
Nome valuta: | Rand | Telefono: | 27 |
Formato codice postale:: | #### | Regex codice postale:: | ^(d{4})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Wonderboom (Sudafrica) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:51:23 | (Wonderboom-9.0) | 16665 км |
Pretoria | 03:51:23 | (Wonderboom+0.0) | 6 км |
Johannesburg | 03:51:23 | (Wonderboom+0.0) | 58 км |
Cape Town | 03:51:23 | (Wonderboom+0.0) | 1312 км |
Durban | 03:51:23 | (Wonderboom+0.0) | 541 км |
Moscow | 04:51:23 | (Wonderboom+1.0) | 9100 км |
Novosibirsk | 08:51:23 | (Wonderboom+5.0) | 10373 км |
Yekaterinburg | 06:51:23 | (Wonderboom+3.0) | 9670 км |
Vladivostok | 11:51:23 | (Wonderboom+8.0) | 12995 км |
Peski Tuyesu | 06:51:23 | (Wonderboom+3.0) | 8107 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Wonderboom (Unknown, Sudafrica) is 03:51:23 in the Africa/Johannesburg timezone (GMT +2.00). Located in Africa. Compare time differences and distances with other cities.