Oggetto: Yāupā
Paese: Cina
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 27.83698; lng: 87.14098
Wikipedia: Yāupā
Caratteristica: peak
Paese: | Cina | Capitale: | Pechino |
---|---|---|---|
Area (km²): | 9 596 960 | Popolazione: | 1 411 778 724 |
Paesi vicini: | Laos, Bhutan, Tagikistan, Kazakistan, Mongolia, Af... | Lingue: | zh-CN, yue, wuu, dta, ug, za |
ISO: | CN | ISO3: | CHN |
ISO_Numeric: | 156 | FIPS: | CH |
TLD: | .cn | Codice valuta: | CNY |
Nome valuta: | Yuan Renminbi | Telefono: | 86 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Yāupā (Cina) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:17:48 | (Yāupā-12.8) | 12632 км |
Beijing | 05:17:48 | (Yāupā+2.3) | 2997 км |
Shanghai | 05:17:48 | (Yāupā+2.3) | 3328 км |
Shenzhen | 05:17:48 | (Yāupā+2.3) | 2766 км |
Moscow | 00:17:48 | (Yāupā-2.8) | 4986 км |
Novosibirsk | 04:17:48 | (Yāupā+1.3) | 3044 км |
Yekaterinburg | 02:17:48 | (Yāupā-0.8) | 3842 км |
Vladivostok | 07:17:48 | (Yāupā+4.3) | 4331 км |
Peski Tuyesu | 02:17:48 | (Yāupā-0.8) | 3473 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:17:48 | (Yāupā-2.8) | 5336 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Yāupā (Unknown, Cina) is 03:02:48 in the Asia/Kathmandu timezone (GMT +5.75). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.