Object: Ytre Alkskjær Lighthouse
Country: Norway
Continent: Europe
Population: 0
Coordinates: lat: 67.51434; lng: 11.98226
Wikipedia: Ytre Alkskjær Lighthouse
Feature: lighthouse
Country: | Norway | Capital: | Oslo |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 324 220 | Population: | 5 314 336 |
Neighboring Countries: | Finland, Russia, Sweden | Languages: | no, nb, nn, se, fi |
ISO: | NO | ISO3: | NOR |
ISO_Numeric: | 578 | FIPS: | NO |
TLD: | .no | Currency Code: | NOK |
Currency Name: | Krone | Phone: | 47 |
Postal Code Format:: | #### | Postal Code Regex:: | ^(d{4})$ |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Ytre Alkskjær Lighthouse (Norway) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse-9.0) | 7981 км |
Oslo | 01:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+0.0) | 847 км |
Bergen | 01:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+0.0) | 855 км |
Trondheim | 01:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+0.0) | 460 км |
Moscow | 02:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+1.0) | 1857 км |
Novosibirsk | 06:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+5.0) | 3784 км |
Yekaterinburg | 04:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+3.0) | 2696 км |
Vladivostok | 09:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+8.0) | 6729 км |
Peski Tuyesu | 04:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+3.0) | 3613 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:16:11 | (Ytre Alkskjær Lighthouse+1.0) | 2158 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ytre Alkskjær Lighthouse (Unknown, Norway) is 01:16:11 in the Europe/Oslo timezone (GMT +2.00). Located in Europe. Compare time differences and distances with other cities.