Objeto: África Central
População: 129 400 000
Coordenadas: lat: -2.02107; lng: 24.69727
Wikipédia: África Central
Característica: region
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até África Central | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:36:42 | (África Central-7.0) | 14776 км |
Moscow | 07:36:42 | (África Central+3.0) | 6531 км |
Novosibirsk | 11:36:42 | (África Central+7.0) | 8249 км |
Yekaterinburg | 09:36:42 | (África Central+5.0) | 7295 км |
Vladivostok | 14:36:42 | (África Central+10.0) | 11549 км |
Peski Tuyesu | 09:36:42 | (África Central+5.0) | 5810 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:36:42 | (África Central+3.0) | 5855 км |
Murzitsy | 07:36:42 | (África Central+3.0) | 6669 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in África Central (Unknown, Unknown) is 04:36:42 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.