Objet : Afrique centrale
Population : 129 400 000
Coordonnées : lat: -2.02107; lng: 24.69727
Wikipédia : Afrique centrale
Caractéristique : region
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Afrique centrale | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:53:00 | (Afrique centrale-7.0) | 14776 км |
Moscow | 04:53:00 | (Afrique centrale+3.0) | 6531 км |
Novosibirsk | 08:53:00 | (Afrique centrale+7.0) | 8249 км |
Yekaterinburg | 06:53:00 | (Afrique centrale+5.0) | 7295 км |
Vladivostok | 11:53:00 | (Afrique centrale+10.0) | 11549 км |
Peski Tuyesu | 06:53:00 | (Afrique centrale+5.0) | 5810 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:53:00 | (Afrique centrale+3.0) | 5855 км |
Murzitsy | 04:53:00 | (Afrique centrale+3.0) | 6669 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Afrique centrale (Unknown, Unknown) is 01:53:00 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.