Object: Arrau Turtle Wildlife Refuge
Country: Venezuela
Continent: South America
Population: 0
Coordinates: lat: 6.53376; lng: -67.14054
Wikipedia: Arrau Turtle Wildlife Refuge
Feature: wildlife reserve
Country: | Venezuela | Capital: | Caracas |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 912 050 | Population: | 28 870 195 |
Neighboring Countries: | Guyana, Brazil, Colombia | Languages: | es-VE |
ISO: | VE | ISO3: | VEN |
ISO_Numeric: | 862 | FIPS: | VE |
TLD: | .ve | Currency Code: | VES |
Currency Name: | Bolivar Soberano | Phone: | 58 |
Postal Code Format:: | #### | Postal Code Regex:: | ^(d{4})$ |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Arrau Turtle Wildlife Refuge (Venezuela) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge-3.0) | 6061 км |
Caracas | 00:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+0.0) | 441 км |
Maracaibo | 00:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+0.0) | 673 км |
Maracay | 00:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+0.0) | 415 км |
Moscow | 07:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+7.0) | 10316 км |
Novosibirsk | 11:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+11.0) | 12630 км |
Yekaterinburg | 09:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+9.0) | 11534 км |
Vladivostok | 14:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+14.0) | 14171 км |
Peski Tuyesu | 09:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+9.0) | 11872 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:00:35 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+7.0) | 9982 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Arrau Turtle Wildlife Refuge (Unknown, Venezuela) is 00:00:35 in the America/Caracas timezone (GMT -4.00). Located in South America. Compare time differences and distances with other cities.