Objet : Arrau Turtle Wildlife Refuge
Pays : Vénézuéla
Continent : Amérique du Sud
Population : 0
Coordonnées : lat: 6.53376; lng: -67.14054
Wikipédia : Arrau Turtle Wildlife Refuge
Caractéristique : wildlife reserve
Pays: | Vénézuéla | Capitale: | Caracas |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 912 050 | Population: | 28 870 195 |
Pays voisins: | Guyana, Brésil, Colombie | Langues: | es-VE |
ISO: | VE | ISO3: | VEN |
ISO_Numeric: | 862 | FIPS: | VE |
TLD: | .ve | Code devise: | VES |
Nom de la devise: | Bolivar Soberano | Téléphone: | 58 |
Format du code postal :: | #### | Regex du code postal :: | ^(d{4})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Arrau Turtle Wildlife Refuge (Vénézuéla) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge-3.0) | 6061 км |
Caracas | 00:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+0.0) | 441 км |
Maracaibo | 00:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+0.0) | 673 км |
Maracay | 00:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+0.0) | 415 км |
Moscow | 07:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+7.0) | 10316 км |
Novosibirsk | 11:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+11.0) | 12630 км |
Yekaterinburg | 09:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+9.0) | 11534 км |
Vladivostok | 14:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+14.0) | 14171 км |
Peski Tuyesu | 09:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+9.0) | 11872 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:44:57 | (Arrau Turtle Wildlife Refuge+7.0) | 9982 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Arrau Turtle Wildlife Refuge (Unknown, Vénézuéla) is 00:44:57 in the America/Caracas timezone (GMT -4.00). Located in Amérique du Sud. Compare time differences and distances with other cities.