Objeto: Ayoob Kandra Chowk
País: Pakistán
Continente: Asia
Población: 0
Coordenadas: lat: 25.12761; lng: 66.56337
Wikipedia: Ayoob Kandra Chowk
Característica: populated place
País: | Pakistán | Capital: | Islamabad |
---|---|---|---|
Área (km²): | 803 940 | Población: | 212 215 030 |
Países vecinos: | China, Afganistán, Irán, India | Idiomas: | ur-PK, en-PK, pa, sd, ps, brh |
ISO: | PK | ISO3: | PAK |
ISO_Numeric: | 586 | FIPS: | PK |
TLD: | .pk | Código de moneda: | PKR |
Nombre de la moneda: | Rupee | Teléfono: | 92 |
Formato de código postal:: | ##### | Regex de código postal:: | ^(d{5})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Ayoob Kandra Chowk (Pakistán) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk-12.0) | 13415 км |
Islamabad | 02:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 1143 км |
Lahore | 02:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 1044 км |
Karachi | 02:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 54 км |
Peshawar | 02:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 1100 км |
Moscow | 00:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk-2.0) | 4133 км |
Novosibirsk | 04:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk+2.0) | 3586 км |
Yekaterinburg | 02:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 3560 км |
Vladivostok | 07:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk+5.0) | 6172 км |
Peski Tuyesu | 02:39:07 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 2360 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ayoob Kandra Chowk (Unknown, Pakistán) is 02:39:07 in the Asia/Karachi timezone (GMT +5.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.