Oggetto: Ayoob Kandra Chowk
Paese: Pakistan
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 25.12761; lng: 66.56337
Wikipedia: Ayoob Kandra Chowk
Caratteristica: populated place
Paese: | Pakistan | Capitale: | Islamabad |
---|---|---|---|
Area (km²): | 803 940 | Popolazione: | 212 215 030 |
Paesi vicini: | Cina, Afghanistan, Iran, India | Lingue: | ur-PK, en-PK, pa, sd, ps, brh |
ISO: | PK | ISO3: | PAK |
ISO_Numeric: | 586 | FIPS: | PK |
TLD: | .pk | Codice valuta: | PKR |
Nome valuta: | Rupee | Telefono: | 92 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Ayoob Kandra Chowk (Pakistan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk-12.0) | 13415 км |
Islamabad | 02:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 1143 км |
Lahore | 02:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 1044 км |
Karachi | 02:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 54 км |
Peshawar | 02:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 1100 км |
Moscow | 00:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk-2.0) | 4133 км |
Novosibirsk | 04:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk+2.0) | 3586 км |
Yekaterinburg | 02:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 3560 км |
Vladivostok | 07:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk+5.0) | 6172 км |
Peski Tuyesu | 02:38:05 | (Ayoob Kandra Chowk+0.0) | 2360 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ayoob Kandra Chowk (Unknown, Pakistan) is 02:38:05 in the Asia/Karachi timezone (GMT +5.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.