Oggetto: Bengaluru
Regione: Karnataka
Sottoregione: Bengaluru Urban
Paese: India
Continente: Asia
Popolazione: 8 443 675
Coordinate: lat: 12.97194; lng: 77.59369
Wikipedia: Bengaluru
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | India | Capitale: | Nuova Delhi |
---|---|---|---|
Area (km²): | 3 287 590 | Popolazione: | 1 352 617 328 |
Paesi vicini: | Cina, Nepal, Birmania, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Lingue: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Codice valuta: | INR |
Nome valuta: | Rupee | Telefono: | 91 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Bengaluru (India, Karnataka, Bengaluru Urban) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:06:57 | (Bengaluru-12.5) | 14524 км |
New Delhi | 03:36:57 | (Bengaluru+0.0) | 1741 км |
Mumbai | 03:36:57 | (Bengaluru+0.0) | 845 км |
Delhi | 03:36:57 | (Bengaluru+0.0) | 1744 км |
Hyderābād | 03:36:57 | (Bengaluru+0.0) | 499 км |
Moscow | 01:06:57 | (Bengaluru-2.5) | 5862 км |
Novosibirsk | 05:06:57 | (Bengaluru+1.5) | 4701 км |
Yekaterinburg | 03:06:57 | (Bengaluru-0.5) | 5089 км |
Vladivostok | 08:06:57 | (Bengaluru+4.5) | 6153 км |
Peski Tuyesu | 03:06:57 | (Bengaluru-0.5) | 4101 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bengaluru (Karnataka, India) is 03:36:57 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.