Oggetto: Mumbai
Regione: Maharashtra
Paese: India
Continente: Asia
Popolazione: 12 691 836
Coordinate: lat: 19.07283; lng: 72.88261
Wikipedia: Mumbai
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | India | Capitale: | Nuova Delhi |
---|---|---|---|
Area (km²): | 3 287 590 | Popolazione: | 1 352 617 328 |
Paesi vicini: | Cina, Nepal, Birmania, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Lingue: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Codice valuta: | INR |
Nome valuta: | Rupee | Telefono: | 91 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Mumbai (India, Maharashtra) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:17:29 | (Mumbai-12.5) | 13991 км |
New Delhi | 03:47:29 | (Mumbai+0.0) | 1149 км |
Delhi | 03:47:29 | (Mumbai+0.0) | 1153 км |
Bengaluru | 03:47:29 | (Mumbai+0.0) | 845 км |
Hyderābād | 03:47:29 | (Mumbai+0.0) | 618 км |
Moscow | 01:17:29 | (Mumbai-2.5) | 5028 км |
Novosibirsk | 05:17:29 | (Mumbai+1.5) | 4089 км |
Yekaterinburg | 03:17:29 | (Mumbai-0.5) | 4322 км |
Vladivostok | 08:17:29 | (Mumbai+4.5) | 6075 км |
Peski Tuyesu | 03:17:29 | (Mumbai-0.5) | 3263 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mumbai (Maharashtra, India) is 03:47:28 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.